Sie benötigen für sich oder Ihre Mitarbeitenden oder Vereinsmitglieder ein Fahrzeug? swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine – die optimale Ergänzung für Ihren Fuhrpark: wirtschaftlich, flexibel, planbar.
- Immer der Richtige: An über 125 Standorten im Stadtgebiet und der Region stehen Mini-, Klein- und Mittelklassewagen, Transporter und 9-Sitzer Busse für Sie bereit.
- Für alle: Die Geschäftskundenkarte ist innerhalb des Unternehmens übertragbar. swa Carsharing kann damit von allen Mitarbeitern genutzt werden.
- Alles inklusive: Neben einer geringen monatlichen Grundgebühr bezahlen Sie nur die tatsächlich genutzte Zeit und die gefahrene Strecke – Kraftstoff bereits inklusive.
- Gut für Ihre Bilanz: Die Nutzungskosten für ein swa Carsharing Fahrzeug sind Betriebsausgaben. Mit der monatlichen detaillierten Abrechnung sind alle Fahrten transparent und nachvollziehbar.
- Steigen Sie ein! Sie können rund um die Uhr im Internet, per App oder telefonisch das gewünschte Fahrzeug reservieren – stunden-, tage- oder wochenweise.
swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine Haupzugang (1) (in €) | swa Carsharing Geschäftskunden & Vereine Mitarbeiterzugang (1,2) (in €) | |
einmalige Aufnahmegebühr (3) | 55,46 € (entfällt für Vereine) (66,00 €) | 27,73 € (entfällt für Vereine) (33,00 €) |
Monatliche Grundgebühr | 9,24 € (11,00 €) | 4,62 € (5,50 €) |
Sicherheitspaket pro Jahr (optional) | 67,22 € (80,00 €) | 33,61 € (40,00 €) |
Geschäftskunden Plus (4) | 5% Nachlass auf Zeit und km | 5% Nachlass auf Zeit und km |
Zeitpreis | Mini | Kleinwagen | Mittelklasse | Bus | Transporter |
---|---|---|---|---|---|
7-0 Uhr pro Std. | 1,85 € (2,20 €) | 2,18 € (2,60 €) | 2,61 € (3,10 €) | 3,45 € (4,10 €) | 3,87 € (4,60 €) |
0-7 Uhr pro Std. | 0,84 € (1,00 €) | 0,84 € (1,00 €) | 1,26 € (1,50 €) | 1,68 € (2,00 €) | 1,68 € (2,00 €) |
pro Tag | 21,85 € (26,00 €) | 26,05 € (31,00 €) | 31,09 € (37,00 €) | 41,17 € (49,00 €) | 46,22 € (55,00 €) |
pro Woche | 109,24 € (130,00 €) | 130,25 € (155,00 €) | 155,46 € (185,00 €) | 205,88 € (245,00 €) | 231,09 € (275,00 €) |
Kilometerpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. -100. Fahr-km | 0,21 € (0,25 €) | 0,25 € (0,30 €) | 0,28 € (0,33 €) | 0,37 € (0,44 €) | 0,36 € (0,43 €) |
Ab 101. Fahr-km | 0,19 € (0,23 €) | 0,23 € (0,27 €) | 0,24 € (0,29 €) | 0,33 € (0,39 €) | 0,34 € (0,40 €) |
Alle Preise netto, zuzüglich 19% Mehrwertsteuer; Preise brutto in Klammern
(1) Geschäftskundenzugang läuft auf das Unternehmen, kann von verschiedenen Mitarbeitern genutzt werden.
(2) Nur in Verbindung mit Haupzugang; ab zweitem Zugang
(3) Gemeinnützige Unternehmen müssen keine Aufnahmegebühr zahlen
(4) Ab mindestens 5 swa Carsharing Zugängen
(5) Mit dem Sicherheitspaket verringert sich die Selbstbeteiligung von 1.200 Euro auf 300 Euro.